概述:
焊接蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。焊接蝶阀分为铸钢焊接蝶阀,不锈钢焊接蝶阀,铬钼钢焊接蝶阀,焊接蝶阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀可具有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
主要外形尺寸及连接尺寸:
| DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||
| H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||
| 100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
| 150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
| 200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
| 250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
| 300 | 270 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| 350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 |
| 400 | 310 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 |
| 450 | 330 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 |
| 500 | 350 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
| 600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
| 700 | 430 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | ||
| 800 | 470 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | ||
| 900 | 510 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | ||
| 1000 | 550 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | ||
| 1200 | 630 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | ||
| 1400 | 710 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | ||||
| 1600 | 790 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 | ||||
| 1800 | 870 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | ||||
| 2000 | 950 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | ||||
