
■90°衬里弯头Lining elbow
| DN(mm) | DN(Ln) | L(mm) | kg |
| 25 | 1″ | 98 | 2.7 |
| 32 | 11 /4″ | 108 | 3.2 |
| 40 | 11″/2″ | 115 | 4.3 |
| 50 | 2″ | 125 | 5.7 |
| 65 | 21/2″ | 137 | 6.8 |
| 80 | 3″ | 144 | 7.3 |
| 100 | 4″ | 156 | 9.1 |
| 125 | 5″ | 173 | 12.6 |
| 150 | 6″ | 191 | 18.5 |
| 200 | 8″ | 220 | 26.4 |
| 250 | 10″ | 257 | 36.2 |
| 300 | 12″ | 285 | 46.6 |
■45°衬里弯头Lining elbow
| DN(mm) | DN(Ln) | L(mm) | kg |
| 25 | 1″ | 62 | 2.5 |
| 32 | 11 /4″ | 65 | 3.4 |
| 40 | 11″/2″ | 63 | 3.6 |
| 50 | 2″ | 64 | 4.3 |
| 65 | 21/2″ | 71 | 6.1 |
| 80 | 3″ | 74 | 6.37 |
| 100 | 4″ | 85 | 8.3 |
| 125 | 5″ | 105 | 12.5 |
| 150 | 6″ | 123 | 17.8 |
| 200 | 8″ | 158 | 25.8 |
| 250 | 10″ | 195 | 41.7 |
| 300 | 12″ | 226 | 49.1 |
